Variation des prix par catégorie — juillet 2026
Télécharger les données (CSV)| Catégorie | Variation mensuelle | Indice (base 100) | Produits suivis |
|---|---|---|---|
| Meubles | -1,5 % | 98,51 | 17 021 |
| Maison & déco | -0,8 % | 99,24 | 36 456 |
| Chaussures | -0,2 % | 99,78 | 46 958 |
| Auto & moto | -0,2 % | 99,81 | 20 993 |
| Bricolage & jardin | -0,2 % | 99,83 | 93 506 |
| Bureau & papeterie | +0,0 % | 100,03 | 1 005 |
| Bons plans | +0,1 % | 100,07 | 44 418 |
| Électronique | +0,3 % | 100,28 | 98 685 |
| Électroménager | +0,4 % | 100,44 | 22 398 |
| Beauté & santé | +0,5 % | 100,52 | 12 792 |
| Animalerie | +0,9 % | 100,92 | 10 059 |
| Jeux & jouets | +1,8 % | 101,8 | 2 048 |
| Mode | +2,0 % | 101,99 | 92 809 |
| Accessoires mode | +2,2 % | 102,18 | 17 582 |
| Sport & outdoor | +2,4 % | 102,38 | 11 576 |
| Puériculture | +2,4 % | 102,4 | 647 |
| Loisirs créatifs | +2,5 % | 102,46 | 212 326 |
Première édition de l'indice — l'historique s'enrichit chaque mois. Le mois en cours est provisoire jusqu'à sa clôture. Total : 741 279 produits appariés ce mois.
Méthodologie
- Produits appariés (matched-model) : seuls les produits relevés sur deux mois consécutifs entrent dans le calcul — l'indice mesure de vraies variations, pas des changements d'assortiment.
- Variation médiane par catégorie (robuste aux erreurs et promotions extrêmes) ; les variations hors [−80 %, +400 %] sont exclues.
- Indice chaîné base 100 au premier mois de mesure ; minimum 50 produits appariés par catégorie (200 pour l'indice global).
- Source : relevés de prix automatiques du comparateur Pripzo chez ses marchands partenaires français. Données réutilisables avec attribution (CC BY 4.0) : « Indice des prix Pripzo — pripzo.com ».
Journaliste, chercheur ou curieux ? Écrivez-nous : contact@pripzo.com · la rédaction Pripzo