Variation des prix par catégorie — juillet 2026
Télécharger les données (CSV)| Catégorie | Variation mensuelle | Indice (base 100) | Produits suivis |
|---|---|---|---|
| Meubles | -1,7 % | 98,31 | 18 065 |
| Maison & déco | -0,8 % | 99,21 | 36 655 |
| Chaussures | -0,2 % | 99,78 | 46 947 |
| Auto & moto | -0,2 % | 99,82 | 20 601 |
| Bricolage & jardin | -0,2 % | 99,84 | 93 803 |
| Bureau & papeterie | +0,0 % | 100,01 | 913 |
| Bons plans | +0,2 % | 100,24 | 40 761 |
| Électronique | +0,3 % | 100,26 | 101 458 |
| Électroménager | +0,4 % | 100,44 | 22 413 |
| Beauté & santé | +0,5 % | 100,52 | 12 347 |
| Animalerie | +1,0 % | 100,95 | 10 317 |
| Jeux & jouets | +1,0 % | 100,98 | 3 673 |
| Mode | +2,0 % | 102 | 90 568 |
| Puériculture | +2,0 % | 102,02 | 1 302 |
| Accessoires mode | +2,2 % | 102,18 | 17 599 |
| Sport & outdoor | +2,4 % | 102,38 | 11 527 |
| Loisirs créatifs | +2,5 % | 102,46 | 212 330 |
Première édition de l'indice — l'historique s'enrichit chaque mois. Le mois en cours est provisoire jusqu'à sa clôture. Total : 741 279 produits appariés ce mois.
Méthodologie
- Produits appariés (matched-model) : seuls les produits relevés sur deux mois consécutifs entrent dans le calcul — l'indice mesure de vraies variations, pas des changements d'assortiment.
- Variation médiane par catégorie (robuste aux erreurs et promotions extrêmes) ; les variations hors [−80 %, +400 %] sont exclues.
- Indice chaîné base 100 au premier mois de mesure ; minimum 50 produits appariés par catégorie (200 pour l'indice global).
- Source : relevés de prix automatiques du comparateur Pripzo chez ses marchands partenaires français. Données réutilisables avec attribution (CC BY 4.0) : « Indice des prix Pripzo — pripzo.com ».
Journaliste, chercheur ou curieux ? Écrivez-nous : contact@pripzo.com · la rédaction Pripzo